UL10086 簡(jiǎn)介
額定電壓:600V
額定溫度:150&200℃
導(dǎo)體材質(zhì):鍍錫銅
導(dǎo)體規(guī)格:36AWG ~ 4/0AWG
絕緣材質(zhì):ETFE
完成外徑:0.81-2.11mm
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn):UL758
包裝規(guī)格:305、610米/卷
產(chǎn)品產(chǎn)地:廣東東莞
產(chǎn)品顏色:根據(jù)客戶要求訂做
適用范圍:適用于各種太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能逆變器之連接配線。
UL10086 特點(diǎn)
精選高純度鍍錫銅芯,好芯造好線,導(dǎo)電性更強(qiáng);
環(huán)保絕緣膠料,阻燃耐高溫,耐磨更耐折;
精益生產(chǎn),低偏心率,防擊穿,用電更安全;
耐受各種化學(xué)介質(zhì)的侵蝕,包括酸、堿、溶劑、油脂等;
UL10086 參數(shù)
導(dǎo)體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
線號(hào) AWG | 線粒/線徑 (Comps.nx) φmm | 直徑 (Diameter)φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外徑 (Insulator diameter) /φmm | 導(dǎo)體電阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 381.00 | 610 |
28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.87 | 239.00 | 610 |
26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 150.00 | 610 |
19/0.10 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | |||
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 94.2 | 610 |
19/0.12 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | |||
22 | 7/0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 59.4 | 610 |
19/0.15 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | |||
20 | 7/0.31 | 0.95 | 0.51 | 1.45 | 36.7 | 610 |
19/0.19 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | |||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.27 | 1.73 | 23.2 | 305 |
19/0.235 | 1.18 | 0.27 | 1.72 | |||
16 | 7/0.50 | 1.53 | 0.30 | 2.13 | 14.6 | 305 |
19/0.30 | 1.51 | 0.30 | 2.11 | |||
14 | 19/0.37 | 1.86 | 0.32 | 2.50 | 8.96 | 305 |
12 | 19/0.46 | 2.32 | 0.38 | 3.08 | 5.64 | 100 |
10 | 37/0.45 | 3.16 | 0.38 | 3.92 | 3.546 | 100 |
UL10086 范圍
民用太陽(yáng)能發(fā)電、商用太陽(yáng)能發(fā)電、工業(yè)用太陽(yáng)能發(fā)電、軍用太陽(yáng)能發(fā)電等;