型號 | M200 |
外包裝箱尺寸 | 790mm*390mm*290mm |
外形尺寸(展開) | 887mm*880mm*378mm |
外形尺寸(折疊) | 716mm*220mm*236mm |
折疊方式 | 向內折疊 |
對稱電機軸距 | 643mm |
智能電池數量 | 2 |
重量(含普通電池) | 3.75KG |
重量(含大容量電池) | 約4.47KG |
最大起飛重量 | 6KG |
最大載重(小電池) | 2.3KG |
最大載重(大電池) | 1.6KG |
懸停精度(可安全飛行狀態) | 垂直:±0.5,下視啟用±0.1 水平:±1.5,下視啟用±0.3 |
最大旋轉速度 | 俯仰軸:300° /s;航向軸:150° /s |
最大俯仰角度 | P模式:35°(前視視覺系統啟用:25°); A 模式:35°;S模式:35° |
最大上升速度 | P模式/A 模式/S 模式:5 m/s |
最大下降速度 | 垂直:4 m/s |
最大水平飛行速度 | A模式 25m/s(順風)| 20.5m/s(逆風) P模式 16.9m/s(順風) | 16.6m/s (逆風) S模式 待測 |
最大飛行海拔高度 | 普通槳:2500 m |
最大可承受風速 | >10M/S |
最長飛行時間(空載、普通容量電池) | 25min |
最長飛行時間(空載、大容量電池) | 38min |
動力電機型號 | DJI 3515 |
螺旋槳型號 | 1760S |
起落架 | 可快拆 |
工作環境溫度 | -20°C 至 45° C |
防水等級 | IP43 |
經緯M200為嚴苛環境而生,無論在風雨、塵土還是高溫嚴寒中都能穩定工作。自加熱雙電池系統可適應低至-20°C的低溫;防雨防塵的機身設計設計讓你在惡劣的工作環境下也能應對自如,游刃有余。安裝和準備工作輕松簡單,只需展開飛行器機臂,裝上相機、腳架和螺旋槳,無需調試即可起飛。機身和配件都可使用標配的包裝箱運輸和儲存,攜帶和飛行前準備更加便捷。
產品特色
portant;">飛行器
portant;">兼容云臺
ZENMUSE X4S | 支持 |
ZENMUSE X5S | 支持 |
ZENMUSE XT | 支持 |
ZENMUSE Z30 | 支持 |
portant;">云臺安裝方式
下置 | 支持 |
上置 | 不支持 |
下置雙云臺 | 不支持 |
portant;">標配電池
型號 | TB50 |
容量 | 4280 mAh |
電壓 | 22.8V |
電池類型 | 電池類型 |
能量 | 97.58 Wh |
電池整體重量 | 520g |
工作環境溫度 | -20°C 至 40° C |
存放環境溫度 | “存放時間小于 3 個月:-20° C 至 45° C 存放時間大于 3 個月:22° C 至 28° C” |
充電環境溫度 | 5 ℃ 至 40 ℃ |
最大充電功率 | 180 W |
portant;">遙控器
型號 | GL6D10A |
工作頻率 | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
最大信號有效距離(無干擾、無遮擋) | 2.4 GHz: 7 km(FCC) 3.5 km(CE) 4 km(SRRC) 5.8 GHz: 7 km(FCC) 2 km(CE) 5 km(SRRC) |
等效全向輻射功率 (EIRP) | 2.4 GHz: 26 dBm(FCC) 17 dBm(CE) 20 dBm(SRRC) 5.8 GHz: 28 dBm(FCC) 14 dBm(CE) 20 dBm(SRRC) |
視頻輸出接口 | USB、HDMI |
供電方式 | 內置鋰電 |
充電方式 | 使用 DJI 指定充電器 |
協同功能 | 支持多機互聯 |
平板設備支架 | 標配 |
平板設備最大寬度 | 170 mm |
工作功耗 | 9 W(不給移動設備充電狀態) |
工作環境溫度 | -20° C 至 40° C |
存放環境溫度 | 存放時間小于 3 個月:-20° C 至 45° C 存放時間大于 3 個月:22° C 至 28° C |
充電環境溫度 | 0° C 至 40° C |
電池 | 6000 mAh 2S LiPo |
USB 接口供電電流/ 電壓 | iOS:1 A @ 5.2 V (最大);Android:1.5 A @ 5.2 V (最大) |
portant;">充電器
型號 | IN2C180 |
電壓 | 26.1 V |
額定功率 | 180 W |
portant;">前視視覺系統
障礙物感知范圍 | 0.7 – 30 m; |
FOV | 水平 60°,垂直 54° |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
portant;">下視視覺系統
飛行速度測量范圍 | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) |
高度測量范圍 | <10 m |
精確懸停范圍 | <10 m |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
超聲波高度測量范圍 | 10 – 500 cm |
超聲波使用環境 | 非吸音材質、硬質地面(厚地毯性能會有衰減) |
portant;">頂部紅外感知系統
障礙物感知范圍 | 0 – 5 m |
FOV | ±5° |
使用環境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障礙物 |