PVTIME《光伏時代》報道:近日,本刊記者從中廣核公司獲悉,630之后光伏行業首次大規模光伏組件、組串逆變器采購招標工作受到國內多家企業關注。7月26日開標當日,某光伏組件企業投出最低3.19元/W震驚業界。隨后,國電投光伏組件、光伏逆變器招標中,由于此前價格因素導致價格再創行業新低。
中廣核太陽能開發有限公司2016年400MWp光伏組件戰略集采項目中標單位一覽
序號 | 包件名稱 | 招標容量 | 中標單位 |
1 | 第一包 | 50MW | 億晶光電 |
2 | 第二包 | 50MW | 隆基股份 |
3 | 第三包 | 50MW | 晶科能源 |
4 | 第四包 | 50MW | 億晶光電 |
5 | 第五包 | 50MW | 隆基股份 |
6 | 第六包 | 50MW | 隆基股份 |
7 | 第七包 | 50MW | 無錫尚德 |
8 | 第八包 | 50MW | 億晶光電 |
數據來源:PVTIME《光伏時代》
中廣核2016年第一次光伏組串式逆變器 (AC480V及以上) 戰略采購中標信息
序號 | 包件名稱 | 招標容量 | 中標單位 |
1 | 第一包 | 50MW | 科士達 |
2 | 第二包 | 50MW | 科士達 |
3 | 第三包 | 50MW | 科士達 |
4 | 第四包 | 50MW | 科士達 |
5 | 第五包 | 50MW | 永聯科技 |
6 | 第六包 | 50MW | 本貿科技(華為代理商) |
7 | 第七包 | 50MW | 陽光電源 |
8 | 第八包 | 50MW | 本貿科技(華為代理商) |
9 | 第九包 | 50MW | 本貿科技(華為代理商) |
10 | 第十包件 | 50MW | 陽光電源 |
11 | 第十一包件 | 50MW | 無 |
12 | 第十二包件 | 50MW | 無 |
數據來源:PVTIME《光伏時代》