本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2012年受到光伏行業(yè)整體低迷、產(chǎn)能過(guò)剩、供需失衡等不利因素影響,公司于2012年四季度出現(xiàn)了流動(dòng)性困難,各生產(chǎn)單位產(chǎn)量大幅下降,公司陸續(xù)收到了供應(yīng)商、銀行及其他債權(quán)人的起訴(公司于2012年度報(bào)告中披露了截止至2012年度報(bào)告披露日前的訴訟情況)。目前,公司的流動(dòng)性困難并未得到緩解,公司因債務(wù)逾期仍繼續(xù)收到供應(yīng)商、銀行及其他債權(quán)人的起訴,此次將2012年度報(bào)告披露日之后的訴訟、仲裁情況公告如下:
一、目前重大訴訟、仲裁基本情況
下表第一項(xiàng)至第六十二項(xiàng)訴訟、仲裁情況公司已于2012年度報(bào)告中予以披露,本次將上述訴訟、仲裁的進(jìn)展情況予以公告;下表第六十三項(xiàng)至最后為本期新增的訴訟內(nèi)容。下表所述的涉案金額為公司因流動(dòng)性危機(jī)而無(wú)法償付已到期債務(wù),該債務(wù)都已在公司的資產(chǎn)負(fù)債表中列示。下述訴訟、仲裁案件中存在未判決、未執(zhí)行的情況,請(qǐng)各位投資者繼續(xù)關(guān)注公司的后續(xù)公告。
序號(hào) | 訴訟(仲裁)基本情況 | 涉案金額(萬(wàn)元) | 訴訟(仲裁)進(jìn)展 | 訴訟(仲裁)審理結(jié)果及影響 | 訴訟(仲裁)判決執(zhí)行情況 |
1 | 浙江萬(wàn)邦宏能源科技有限公司買賣合同糾紛案 | 585.00 | 3月20日收到判決書 | 判處超日支付對(duì)方貨款585萬(wàn)元;違約金29.25萬(wàn)元,訴訟費(fèi)及保全費(fèi)5.98萬(wàn)元。公司被凍結(jié)賬戶123萬(wàn)元 | 2013年4月19日收到執(zhí)行通知書,3天內(nèi)要履行614.25萬(wàn)元,訴訟費(fèi)5.98萬(wàn)元,執(zhí)行費(fèi)5.81萬(wàn)元。2013年4月24日把凍結(jié)的152.56萬(wàn)元?jiǎng)澲梁幏ㄔ骸?013年6月初,海寧法院從我司上海農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶中執(zhí)行了86萬(wàn)元整。 |
2 | 浙江尚源光伏科技有限公司買賣合同糾紛案 | 1,917.67 | 4月3日收到判決書 | 判決支付原告貨款1917.67萬(wàn)元,支付違約金48.74萬(wàn)元,案件受理費(fèi)14.25萬(wàn)元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)0.5萬(wàn)元 | 2013年7月3日收到法院執(zhí)行通知函,通知于2013年6月8日查封了公司持有的青海錦國(guó)興新能源有限公司的60%的股份,要求于2013年7月15日之前履行義務(wù),否則拍賣查封的60%的股份,拍賣所得抵償債務(wù)。 |
3 | 上海立磊電子有限公司買賣合同糾紛案 | 98.12 | 3月19日收到判決書 | 判決生效之日起10日內(nèi)支付原告貨款98.12萬(wàn)元;違約金9.81萬(wàn)元;案件受理費(fèi)0.73萬(wàn)元;財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)0.5萬(wàn)元。目前超日已上訴,正在審理中。2013年1月5日查封:別克汽車滬A5V158;別克滬K39158;金龍大巴滬B39032;金龍大巴滬BG9407;奔馳滬F88108(共5輛車)。查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 現(xiàn)未收到執(zhí)行通知 |
4 | 杭州萬(wàn)達(dá)氣體有限公司買賣合同糾紛案 | 28.37 | 3月16日收到調(diào)解書 | 本案件出具調(diào)解書;5月15日之前支付17萬(wàn)元;8月15日之前支付11.37萬(wàn)元。案件受理費(fèi)在5月15日之前一并支付。 | 6月20日收到法院執(zhí)行通知書,要求強(qiáng)制一并執(zhí)行28.6448萬(wàn)元,以及執(zhí)行費(fèi)0.419672萬(wàn)元 |
5 | 上海寬創(chuàng)展覽展示有限公司承攬合同糾紛 | 19.80 | 3月11日收到判決書 | 1.判決生效之日起10日內(nèi)支付原告19.8萬(wàn)元;2.從2012年9月15日起至本判決生效日之日起按貸款利息1.5倍計(jì)算;3.案件受理費(fèi)0.21萬(wàn)元 | 對(duì)方表示執(zhí)行和解,和解協(xié)議在溝通中 |
6 | 江陰億欣新材料科技有限公司買賣合同糾紛案 | 1,656.88 | 5月13日收到判決書 | 2013年5月13日收到判決書,支付貨款1656.877938萬(wàn)元,案件受理費(fèi)13.4475萬(wàn)元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)0.5萬(wàn)元,二項(xiàng)總計(jì)13.9475萬(wàn)元.億欣負(fù)擔(dān)1.3262萬(wàn)元,超日負(fù)擔(dān)12.6213萬(wàn)元.查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 現(xiàn)未收到執(zhí)行通知。 |
7 | 上海銀行股份有限公司浦東分行借款糾紛 | 7,500.00 | 5月29日收到判決書 | 2013年5月29日收到判決書,判決歸還貸款本金7500萬(wàn)元;支付利息98.046666萬(wàn)元及逾期利息.律師費(fèi)10.5萬(wàn)元。案件受理費(fèi)及保全費(fèi),共計(jì)42.3030萬(wàn)元。2013年2月27日查封別克滬K39158;桑塔納滬L37508;奔馳滬F88108;別克滬C49356;滬CG6390;滬JO5866;滬BK4948;滬BG9407;滬B47638;滬CH8099;滬CL5232;滬CL5182;滬JB7868;滬CGC877;滬BL2436;滬A5V158;滬L37508(共17輛車) | 現(xiàn)未收到執(zhí)行通知. |
8 | 浙江晶科能源有限公司買賣合同糾紛案 | 4,492.43 | 3月23日收到判決書 | 支付貨款4492.43萬(wàn)元;違約金89.68萬(wàn)元;案件受理費(fèi)26.9萬(wàn)元;財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)0.5萬(wàn)元。查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 5月16日收到執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全書,扣押我方位于碼頭的四個(gè)集裝箱貨柜。后經(jīng)協(xié)商我方客戶代為支付50萬(wàn)元,被扣貨物已歸還我司。 |
9 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司買賣合同糾紛案 | 4,736.13 | 已開(kāi)庭,目前為調(diào)解階段 | 查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 未到執(zhí)行程序 |
10 | 上海日創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司買賣合同糾紛案 | 270.92 | 3月18日收到判決書 | 判決生效之日起10日內(nèi)支付貨款270.92萬(wàn)元;案件受理費(fèi)1.42萬(wàn)元 | 4月27日收到執(zhí)行通知書。 |
11 | 上海晶澳太陽(yáng)能光伏科技有限公司買賣合同糾紛案 | 150.00 | 3月18日收到調(diào)解書 | 出具了調(diào)解書。調(diào)解方案于2013年6月底給付30萬(wàn)元,同年12月底前給付45萬(wàn)元,2014年6月底前給付30萬(wàn)元,同年12月底前給付60萬(wàn)元。案件受理費(fèi)1.0905萬(wàn)元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)0.5萬(wàn)元。2013年3月14日查封車輛奔馳滬F88108 | 未收到執(zhí)行通知。 |
12 | 盛品精密氣體(上海)有限公司 | 153.59 | 5月22日收到裁決書 | 5月22日收到了裁決書,裁決內(nèi)容:支付貨款153.592696萬(wàn)元,以及逾期利息,支付仲裁費(fèi)3.3383萬(wàn)元。 | 6月17日收到執(zhí)行通知書。 |
13 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行票據(jù)保證 | 10,000.00 | 已開(kāi)庭,等待判決 | 凍結(jié)賬戶1億元 | 未到執(zhí)行程序 |
14 | Broadmesse International Group Co,Limited | 100.42 | 6月17日收到裁定書 | 2013年6月17日收到裁決書。裁決書內(nèi)容為:被申請(qǐng)人向申請(qǐng)人支付總計(jì)100.4220萬(wàn)元,約定2013年6月30日前先付5萬(wàn)元;2013年10月31日前付20萬(wàn)元,2013年11月30日前付20萬(wàn)元,2013年12月31日前付20萬(wàn)元。2014年1月31日前支付20萬(wàn)元。2014年2月28日前支付15.4220萬(wàn)元。 | 6月24日向?qū)Ψ街Ц读?萬(wàn)元 |
15 | 蘇州市晶協(xié)高新電子材料有限公司 | 40.13 | 4月10日收到調(diào)解書 | 分3期付款。第一期2013年6月30日前支付12萬(wàn);第二期2013年7月30日前付12萬(wàn);第三期2013年8月之前付16.13萬(wàn)元及當(dāng)年8月30日前支付給原告0.66萬(wàn)元案件受理費(fèi) | 未收到執(zhí)行通知 |
16 | 中信銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行借款糾紛案 | 5,000.00 | 5月24日收到判決書 | 5月24日收到判決書,內(nèi)容為:1:判決生效后10日內(nèi)償還本金5000萬(wàn)元及2012年12月21日后的利息(含復(fù)利,罰息),按雙方合同約定利率計(jì)算至付款之日 2:被告承擔(dān)案件受理費(fèi)29.18萬(wàn)元,保全費(fèi)0.5萬(wàn)元 查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 7月1日?qǐng)?zhí)行通知。執(zhí)行標(biāo)的款5029.68萬(wàn)元及執(zhí)行費(fèi)117696.8元。 |
17 | 洛陽(yáng)銀行股份有限公司偃師支行借款糾紛案 | 10,000.00 | 7月23日收到判決書 | 7月23日收到判決書,判決內(nèi)容如下:1:判決生效十日內(nèi)償還本金10000萬(wàn)元及2012年12月21日后的利息,分別按雙方合同約定利率計(jì)算至付款之日 2:案件受理費(fèi)54.18萬(wàn)元 查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 未到執(zhí)行程序 |
18 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海奉賢支行 | 26,553.75 | 已開(kāi)庭,等待判決 | 查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 未到執(zhí)行程序 |
19 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行借款合同糾紛案 | 10,900.00 | 7月18日收到判決書 | 查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 未到執(zhí)行程序 |
20 | 蘇州幸福新能源科技有限責(zé)任公司買賣合同糾紛案 | 2,591.78 | 6月21日收到判決書 | 2013年6月21日收到判決書。內(nèi)容為:生效之后10日內(nèi)支付貨款本金2591.781785萬(wàn)元,以及未履行之后的加倍債務(wù)利息。案件受理費(fèi)17.1389萬(wàn)元,保全費(fèi)0.5萬(wàn)元。查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 未到執(zhí)行程序 |
21 | 華夏銀行股份有限公司(上海支行)保證合同糾紛案 | 5,000.00 | 6月21日收到判決書 | 2013年6月21日收到判決書,內(nèi)容為:支付貸款本金5000萬(wàn)元,以及2012年12月21日至2013年1月3日的利息128333.33元。另加2013年1月4日至2013年1月5日的利息。+2013年1月6日起至實(shí)際清償日止的逾期利息查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 已與對(duì)方銀行達(dá)成調(diào)解協(xié)議 |
22 | 上海江海置業(yè)有限公司企業(yè)借貸合同糾紛 | 5,000.00 | 5月22日撤訴 | 查封房產(chǎn):奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)牌樓村141號(hào)幢號(hào)1#及幢號(hào)2#;奉賢區(qū)光明鎮(zhèn)6街坊40/9丘 | 已撤訴 |
23 | 揭陽(yáng)中誠(chéng)集團(tuán)有限公司1# | 1,046.11 | 5月27日收到判決書 | 5月27日收到判決書,判決支付原告貨款1046.108969萬(wàn)元,以及違約金100.416940萬(wàn)元,案件受理費(fèi)9.059155萬(wàn)元,保全費(fèi)0.5萬(wàn)元。 | 未收到執(zhí)行通知 |
24 | 阿特斯光伏電力(洛陽(yáng))有限公司1# | 757.69 | 5月16日收到判決書 | 5月16日收到判決書支付票據(jù)款757.693440萬(wàn)元;案件受理費(fèi)3.2419萬(wàn)元,已提交上訴狀,7月23日收到法院撤回上訴裁定書,按原審判決執(zhí)行。 | 未收到執(zhí)行通知 |
25 | 常熟阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司1# | 2,791.91 | 5月21日收到判決書 | 5月21日收到判決書支付票據(jù)款2791.906560萬(wàn)元,案件受理費(fèi)18.1396萬(wàn)元,已提交了上訴狀。7月23日收到法院撤回上訴裁定書,按原審判決執(zhí)行。 | 未收到執(zhí)行通知 |
26 | 薩恩圖制品有限公司 | 31.07 | 5月4日收到調(diào)解書 | 2013年5月4日收到調(diào)解書。共支付貨款31.0712萬(wàn)元,此款分兩期支付,2013年7月30日前被告應(yīng)向支付貨款9萬(wàn)元,2013年12月31日前被告應(yīng)向原告支付貨款22.0712萬(wàn)元。 | 未到執(zhí)行程序 |
27 | 中國(guó)銀行股份有限公司奉賢支行 | 9,999.63 | 開(kāi)庭審理中 | 追加被告,延遲開(kāi)庭時(shí)間至7月16日。 | 未到執(zhí)行程序 |
28 | 湖州奧博石英科技有限公司 | 20.34 | 5月15日收到調(diào)解書 | 5月15日收到調(diào)解書。支付總貨款20.3375萬(wàn)元,第一期2013年8月15日前給付10萬(wàn)元,第二期9月15日之前支付10.3375萬(wàn)元,若沒(méi)有按期履行,則支付違約金1萬(wàn)元。 | 未到執(zhí)行程序 |
29 | 深圳超日分公司勞動(dòng)仲裁 | 15.00 | 尚在履行中 | 還剩余3位工作人員的社保和公積金沒(méi)交。該款已打入深圳分公司負(fù)責(zé)人個(gè)人賬戶。 | 未到執(zhí)行程序 |
30 | 洛陽(yáng)市越好機(jī)械設(shè)備有限公司 | 14.04 | 4月30日出具調(diào)解書 | 調(diào)解結(jié)果:1.于2013年4月30日前支付貨款14.04萬(wàn)元,原告不再要求被告支付逾期違約金,并自行承擔(dān)本案訴訟費(fèi) ;2.若被告未能在2013年4月30日前支付貨款,需支付自2012年3月13日起至剩余貨款付清為止的延期付款違約金并承擔(dān)本案訴訟費(fèi) | 6月5日收到執(zhí)行通知書。限于6月3日前支付1.512970萬(wàn)元貨款 |
31 | 洛陽(yáng)英協(xié)商貿(mào)有限公司 | 62.81 | 4月30日出具調(diào)解書 | 調(diào)解結(jié)果:1.于2013年4月30日前支付貨款62.81萬(wàn)元,原告不再要求被告支付逾期違約金,并自行承擔(dān)本案訴訟費(fèi);2.本案訴訟費(fèi)1.01萬(wàn)元減半收取0.51萬(wàn)元,由原告承擔(dān);3.若被告未能在2013年4月30日前支付貨款,需支付自2012年9月26日起至貨款付清為止的利息并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)0.51萬(wàn)元 | 未收到執(zhí)行通知 |
32 | 鎮(zhèn)江市化劑廠有限公司 | 112.37 | 4月30日出具調(diào)解書 | 調(diào)解結(jié)果:1.被告將公司所有的多晶硅電池片363813.06瓦(每瓦按2.2元作價(jià),由被告超日洛陽(yáng)公司提供增值稅發(fā)票)歸原告所有,折抵貨款80.04萬(wàn)元;2.余款32.33萬(wàn)元在2013年6月底以前付清 ;3.原告自愿放棄違約金5.62萬(wàn)元 ;4.其他問(wèn)題雙方互不追究 | 未收到執(zhí)行通知 |
33 | 深圳市金海江科技有限公司昆山分公司 | 55.08 | 3月20日收到判決書 | 1.支付55.08萬(wàn)元,利息按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算,自2013年1月15日起算至判決確定付款之日止;2.如不按時(shí)履約,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)0.93萬(wàn)元 | 未收到執(zhí)行通知 |
34 | 偃師市農(nóng)村信用合作聯(lián)社(賽陽(yáng)) | 2,970.00 | 6月7日收到判決書 | 判決支付借款本金2970萬(wàn)元,及相應(yīng)利息。案件受理費(fèi)20.4459萬(wàn)元. | 未到執(zhí)行程序 |
35 | 洛陽(yáng)春航化學(xué)試劑 | 172.15 | 已開(kāi)庭審理 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
36 | 江陰江化微電子材料股份 | 154.21 | 3月20日收到判決書 | 1.貨款154.21萬(wàn)元,利息按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算,自2013年2月3日起算至判決確定付款之日止;2.如不按時(shí)履約,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)1.92萬(wàn)元 | 5月10日收到執(zhí)行通知書,限于20日內(nèi)將154.208440萬(wàn)元以及利息。案件受理費(fèi)1.9218萬(wàn)元,執(zhí)行費(fèi)1.8013萬(wàn)元交到執(zhí)行局。 |
37 | 上海朗金嵩特傳熱技術(shù)有限公司 | 58.65 | 3月26日收到判決書 | 判決支付原告貨款58.65萬(wàn)元,違約金1.17萬(wàn)元,本案受理費(fèi)1萬(wàn)元 | 沒(méi)有收到執(zhí)行通知書 |
38 | 平頂山易成新材料股份有限公司 | 105.70 | 審理中 | 無(wú)進(jìn)展 | 未到執(zhí)行程序 |
39 | 偃師市工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 500.00 | 審理中 | 無(wú)進(jìn)展 | 未到執(zhí)行程序 |
40 | 偃師市工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 500.00 | 審理中 | 無(wú)進(jìn)展 | 未到執(zhí)行程序 |
41 | 偃師市工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 500.00 | 審理中 | 無(wú)進(jìn)展 | 未到執(zhí)行程序 |
42 | 偃師市工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 194.00 | 審理中 | 無(wú)進(jìn)展 | 未到執(zhí)行程序 |
43 | 偃師市工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 350.00 | 審理中 | 無(wú)進(jìn)展 | 未到執(zhí)行程序 |
44 | 偃師市工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) | 500.00 | 審理中 | 無(wú)進(jìn)展 | 未到執(zhí)行程序 |
45 | 常州君合科技有限公司 | 1.50 | 4月19日收到判決書 | 1.被告于判決生效之日起十日內(nèi)一次性付清原告貨款1.5萬(wàn)元2.如未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息.被告承擔(dān)本案受理費(fèi)、保全費(fèi)合計(jì)0.03075萬(wàn)元 | 未收到執(zhí)行通知 |
46 | 常州君合科技有限公司 | 13.08 | 4月19日收到判決書 | 1.被告于判決生效之日起十日內(nèi)一次性付清原告貨款13.0800萬(wàn)元2.如未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息3.被告承擔(dān)本案受理費(fèi)、保全費(fèi)合0.2678萬(wàn)元 | 未收到執(zhí)行通知 |
47 | 三河市燕郊卓川超硬材料 | 90.35 | 6月19日收到判決書 | 1.2013年6月19日收到判決書,內(nèi)容為支付貨款90.3500萬(wàn)元,以及支付未付貨款每日萬(wàn)分之五的違約金。案件受理費(fèi)0.7407萬(wàn)元,保全費(fèi)0.5萬(wàn)元。2.裁定凍結(jié)上海超日(洛陽(yáng))111.27萬(wàn)元銀行存款 | 未收到執(zhí)行通知 |
48 | 上海新倬壯印刷科技有限公司 | 24.98 | 7月1日收到判決書 | 判決內(nèi)容:償付貨款本金24.9780萬(wàn)元,案件受理費(fèi)0.2523萬(wàn)元 | 未到執(zhí)行程序 |
49 | 鄭州鍋爐輔機(jī)有限公司 | 212.69 | 審理中 | 無(wú)進(jìn)展 | 未到執(zhí)行程序 |
50 | 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 235.14 | 已開(kāi)庭審理 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
51 | 上海艾克森新技術(shù)有限公司 | 10.00 | 協(xié)商中 | 原告方要求退還貨物,目前正協(xié)商 | 未到執(zhí)行程序 |
52 | 四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司 | 62.81 | 審理中 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
53 | 偃師市農(nóng)村信用合作聯(lián)社(洛陽(yáng)) | 3000 | 7月1日收到判決書 | 償還本金3000萬(wàn)元,案件受理費(fèi)19.1800萬(wàn)元,保全費(fèi)0.5萬(wàn)元 | 未到執(zhí)行程序 |
54 | 山東華馳變壓器股份有限公司 | 74.00 | 已履行完畢 | 2月28日收到判決書,判決內(nèi)容:1、判決洛陽(yáng)賽陽(yáng)硅業(yè)有限公司支付所欠貨款74萬(wàn)元及違約金; 2、承擔(dān)案件受理費(fèi)及保全費(fèi)。 | 已履行完畢 |
55 | 洛陽(yáng)奧華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 2.03 | 已執(zhí)行完畢 | 訴訟請(qǐng)求是工程款共計(jì)2.03萬(wàn)元,公司把凍結(jié)存款0.999萬(wàn)元扣劃給原告用于清償欠款。另外4月15日前一次性付給原告現(xiàn)金0.6萬(wàn)元,受理費(fèi)310元,保全費(fèi)320元。 | 已履行完畢 |
56 | 河南省地?zé)嵫芯吭河邢薰?/td> | 31.85 | 審理中 | 扣押我公司班車,豫CA8061,并提出用班車抵充工程款,正在協(xié)調(diào)中。 | 未收到執(zhí)行通知 |
57 | 江蘇雙良鍋爐有限公司 | 324.00 | 審理中 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
58 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 164.00 | 審理中 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
59 | 北洋國(guó)家精餾技術(shù)工程發(fā)展有限公司 | 705.00 | 審理中 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
60 | 上海益鼎化工設(shè)備有限公司 | 16.05 | 4月19日法院出具調(diào)解書 | 2015年4月19日之前支付貨款16.05萬(wàn)元,訴訟費(fèi)0.18萬(wàn)元 | 未到執(zhí)行程序 |
61 | 上海浦東發(fā)展銀行九江支行 | 500.00 | 6月27日收到調(diào)解書 | 2013年6月27日收到調(diào)解書。內(nèi)容為2013年9月25之前償還本金500萬(wàn)元,并按利率7.2%支付利息至借款還清之日止。案件受理費(fèi)2.3460萬(wàn)元。保全費(fèi)0.5萬(wàn)元。 | 未到執(zhí)行程序 |
62 | 浙江宏偉建筑工程有限公司 | 2,206.29 | 5月13日收到判決書 | 5月13日收到判決書,判令支付工程款2206.29萬(wàn)元,案件受理費(fèi)15.2815萬(wàn)元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)0.5萬(wàn)元, | 未到執(zhí)行程序 |
63 | 張家港漢龍新能源科技有限公司 | 141.10 | 5月20日收到調(diào)解書 | 5月20日收到調(diào)解書內(nèi)容為:欠原告貨款總計(jì)為141.1000萬(wàn)元,現(xiàn)分別于2013年8月30日;2013年12月30日;2014年3月30日,2014年6月30日各付貨款25%,即為35.2750萬(wàn)元。 | 未到執(zhí)行程序 |
64 | 海南英利新能源有限公司 | 7,530.37 | 7月4日開(kāi)庭應(yīng)訴 | 應(yīng)訴中 | 未到執(zhí)行程序 |
65 | 上海箱克木業(yè)有限公司 | 721.86 | 6月21日收到判決書 | 2013年6月21日收到判決書,內(nèi)容為:支付原告貨款本金721.8582萬(wàn)元.并在十日內(nèi)償付自2013年2月1日起至判決生效日止按同期貸款計(jì)算的逾期付款利息。案件受理費(fèi)3.116850萬(wàn)元。 | 上訴中 |
66 | 揭陽(yáng)中誠(chéng)集團(tuán)有限公司2# | 690.92 | 7月22日收到判決書 | 7月22日收到判決書,內(nèi)容為判決生效日5日內(nèi)支付違約金690.92萬(wàn)元。如未按判決指定期限給付,加倍付息。被告在本判決發(fā)生法律效力之日起5日內(nèi)繳納案件受理費(fèi)6.02萬(wàn)元 | 未到執(zhí)行程序 |
67 | 阿特斯光伏電力(洛陽(yáng))有限公司2# | 1,767.95 | 7月19日收到判決書 |
7月19日收到判決書,內(nèi)容為:1:被告在判決生效日起10日內(nèi)支付票據(jù)款1767.95萬(wàn)元。2:被告在判決生效日起10日內(nèi)支付1767.95萬(wàn)元自2013年3月19日起至判決生效日止按中國(guó)人民銀行同期存款利率計(jì)算的利息。 3:若未按判決指定期間給付,加倍付息。 4:案件受理費(fèi)12.79萬(wàn)元 |
未到執(zhí)行程序 |
68 | 常熟阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司2# | 6,427.45 | 7月19日收到判決書 | 7月19日收到判決書,內(nèi)容為:1:被告在判決生效日起10日內(nèi)支付票據(jù)款6427.45萬(wàn)元。 2:被告在判決生效日起10日內(nèi)支付常熟阿特斯票據(jù)款522萬(wàn)元自2013年3月17日起至本判決生效日至按中國(guó)人民銀行同期存款利率計(jì)算的利息。3:被告在判決生效日10日內(nèi)支付常熟阿特斯票據(jù)款5905.45萬(wàn)元自2013年3月19日起至本判決生效日止按中國(guó)人民銀行同期存款利率計(jì)算的利息。4:若未按本判決指定期間給付,加倍付息。5:被告承擔(dān)案件受理費(fèi)36.32萬(wàn)元 | 未到執(zhí)行程序 |
69 | 上海戎狄包裝材料有限公司 | 14.63 | 應(yīng)訴階段 | 剛收到案卷。7月29日開(kāi)庭 | 未到執(zhí)行程序 |
70 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行 | 17,999.03 | 應(yīng)訴階段 | 7月11日證據(jù)交換,7運(yùn)16日開(kāi)庭 | 未到執(zhí)行程序 |
71 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行奉賢支行 | 27,000.00 | 6月18日收到判決書 | 6月18日收到判決書,內(nèi)容為支付貸款本金27000萬(wàn)元;以及截至2013年3月20日的借款利息470.735629萬(wàn)元。案件受理費(fèi)141.5336萬(wàn)元,保全費(fèi)0.5萬(wàn)元。 | 未到執(zhí)行程序 |
72 | 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司震川支行 | 1,142.00 | 已開(kāi)庭審理 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
73 | 無(wú)錫市儒興科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 423.79 | 已開(kāi)庭審理 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
74 | 昆山菘啟溫控科技有限公司 | 6.87 | 7月9日收到判決書 | 被告判決生效日起5日內(nèi)向原告支付6.87萬(wàn)元貨款,若未按本判決約定,加倍付息 | 未到執(zhí)行程序 |
75 | 怡誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 19.70 | 準(zhǔn)備應(yīng)訴 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
76 | 上海啟發(fā)電子科技有限公司 | 12.36 | 已開(kāi)庭審理 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
77 | 四川簡(jiǎn)陽(yáng)化通壓縮機(jī)有限公司 | 343.68 | 已開(kāi)庭審理 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
78 | 楊慶春(洛陽(yáng)聚客隆建材市場(chǎng)雙虎石材經(jīng)銷處業(yè)主) | 6.02 | 已開(kāi)庭審理 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
79 | 北京京儀椿樹(shù)整流器有限公司 | 1024.00 | 已開(kāi)庭審理 | 暫無(wú)判決結(jié)果 | 未到執(zhí)行程序 |
