|
公司基本資料信息
|
PV1-F 簡介
額定電壓:0.6/1.0KV(U0/U)
額定溫度:-40~90℃
導體材質:5類絞合鍍錫銅
導體規格:1.5-3.5mm2
絕緣材質:XLPE
完成外徑:3.0-11.0mm
認證標準:TüV Rheinland 2 PFG 1169/08.2007
包裝規格:100、200、300米/卷
產品產地:廣東東莞
產品顏色:紅、黑
適用范圍:適用于各種太陽能光伏發電系統、太陽能逆變器之連接配線。
PV1-F 特點
精選高純度鍍錫銅芯,好芯造好線,導電性更強;
環保絕緣膠料,阻燃耐高溫,耐磨更耐折;
精益生產,低偏心率,防擊穿,用電更安全;
耐受各種化學介質的侵蝕,包括酸、堿、溶劑、油脂等;
PV1-F 參數
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 被覆 (Jacket) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | ||||
截面 mm2 | 線粒/線徑 (Comps.n.x) φmm | 直徑 (Diameter) φmm | 絕緣最小厚度 (Insulation Thick) mm | 絕緣外徑 (Insulator diameter) φmm | 被覆最小厚度 (Jacket Thick) /mm | 完成外徑 (Over Diameter) φmm | 導體電阻 (Realest, max Cuc, c 20℃) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
1.5 | 30/0.254 | 1.61 | 0.60 | 3.0 | 0.66 | 4.6 | 13.7 | 300 |
2.5 | 50/0.254 | 2.07 | 0.60 | 3.6 | 0.66 | 5.2 | 8.21 | 300 |
4.0 | 57/0.30 | 2.62 | 0.61 | 4.05 | 0.66 | 5.6 | 5.09 | 200 |
6.0 | 84/0.30 | 3.50 | 0.62 | 4.8 | 0.66 | 6.4 | 3.39 | 200 |
10 | 84/0.39 | 4.60 | 0.65 | 6.2 | 0.66 | 7.8 | 1.95 | 100 |
16 | 133/0.39 | 5.80 | 0.80 | 7.6 | 0.68 | 9.2 | 1.24 | 100 |
25 | 210/0.39 | 7.30 | 0.92 | 9.5 | 0.70 | 11.5 | 0.795 | 100 |
35 | 294/0.39 | 8.70 | 1.0 | 11.0 | 0.75 | 13.0 | 0.565 | 100 |
PV1-F 范圍
民用太陽能發電、商用太陽能發電、工業用太陽能發電、軍用太陽能發電等;